Calculadora de Hipoteca
Detalles del Préstamo
= $75,000 · 20.0% of home price
Paid Off By
June 2056
Down Payment
20.0% · $75,000
Desglose
Principal vs. Interest by Year
How your annual payment shifts from interest-heavy to principal-heavy over time
Tabla de Amortización
| Año | Cuota | Capital | Interés | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $22,754 | $3,353 | $19,401 | $296,647 |
| 2 | $22,754 | $3,578 | $19,177 | $293,069 |
| 3 | $22,754 | $3,817 | $18,937 | $289,252 |
| 4 | $22,754 | $4,073 | $18,681 | $285,179 |
| 5 | $22,754 | $4,346 | $18,409 | $280,833 |
| 6 | $22,754 | $4,637 | $18,118 | $276,196 |
| 7 | $22,754 | $4,947 | $17,807 | $271,249 |
| 8 | $22,754 | $5,279 | $17,476 | $265,970 |
| 9 | $22,754 | $5,632 | $17,122 | $260,338 |
| 10 | $22,754 | $6,009 | $16,745 | $254,328 |
| 11 | $22,754 | $6,412 | $16,343 | $247,916 |
| 12 | $22,754 | $6,841 | $15,913 | $241,075 |
| 13 | $22,754 | $7,299 | $15,455 | $233,776 |
| 14 | $22,754 | $7,788 | $14,966 | $225,987 |
| 15 | $22,754 | $8,310 | $14,445 | $217,677 |
| 16 | $22,754 | $8,866 | $13,888 | $208,811 |
| 17 | $22,754 | $9,460 | $13,294 | $199,351 |
| 18 | $22,754 | $10,094 | $12,661 | $189,257 |
| 19 | $22,754 | $10,770 | $11,985 | $178,487 |
| 20↑ | $22,754 | $11,491 | $11,263 | $166,996 |
| 21 | $22,754 | $12,261 | $10,494 | $154,735 |
| 22 | $22,754 | $13,082 | $9,673 | $141,653 |
| 23 | $22,754 | $13,958 | $8,797 | $127,695 |
| 24 | $22,754 | $14,893 | $7,862 | $112,803 |
| 25 | $22,754 | $15,890 | $6,864 | $96,912 |
| 26 | $22,754 | $16,954 | $5,800 | $79,958 |
| 27 | $22,754 | $18,090 | $4,665 | $61,868 |
| 28 | $22,754 | $19,301 | $3,453 | $42,567 |
| 29 | $22,754 | $20,594 | $2,161 | $21,973 |
| 30 | $22,754 | $21,973 | $781 | $0 |
¿Cómo Funciona una Hipoteca?
Una hipoteca es un préstamo diseñado específicamente para comprar bienes inmuebles. Al contratar una hipoteca, el prestamista paga la propiedad por adelantado y tú te comprometes a devolver el capital más los intereses en un plazo fijo, generalmente de 15 o 30 años. Tu pago mensual se divide entre la amortización del capital (el monto original del préstamo) y los intereses cobrados por el prestamista. En los primeros años de una hipoteca, la mayor parte del pago corresponde a intereses; con el tiempo, una proporción mayor reduce el capital. Entender tu cuota mensual y el interés total te ayuda a comparar ofertas, elegir el plazo correcto y planificar tu presupuesto de forma eficiente.